# 标准正态分布表
| Z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
# t 分布表
| df | α=0.100 | α=0.050 | α=0.025 | α=0.010 | α=0.005 |
|---|
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 |
| 40 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 |
| 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 |
| ∞ | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
# 卡方 分布表
| df | α=0.100 | α=0.050 | α=0.025 | α=0.010 | α=0.005 |
|---|
| 1 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |
| 6 | 10.645 | 12.592 | 14.449 | 16.812 | 18.548 |
| 7 | 12.017 | 14.067 | 16.013 | 18.475 | 20.278 |
| 8 | 13.362 | 15.507 | 17.535 | 20.090 | 21.955 |
| 9 | 14.684 | 16.919 | 19.023 | 21.666 | 23.589 |
| 10 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 25.188 |
| 11 | 17.275 | 19.675 | 21.920 | 24.725 | 26.757 |
| 12 | 18.549 | 21.026 | 23.337 | 26.217 | 28.300 |
| 13 | 19.812 | 22.362 | 24.736 | 27.688 | 29.819 |
| 14 | 21.064 | 23.685 | 26.119 | 29.141 | 31.319 |
| 15 | 22.307 | 24.996 | 27.488 | 30.578 | 32.801 |
| 16 | 23.542 | 26.296 | 28.845 | 32.000 | 34.267 |
| 17 | 24.769 | 27.587 | 30.191 | 33.409 | 35.718 |
| 18 | 25.989 | 28.869 | 31.526 | 34.805 | 37.156 |
| 19 | 27.204 | 30.144 | 32.852 | 36.191 | 38.582 |
| 20 | 28.412 | 31.410 | 34.170 | 37.566 | 39.997 |
| 25 | 34.382 | 37.652 | 40.646 | 44.314 | 46.928 |
| 30 | 40.256 | 43.773 | 46.979 | 50.892 | 53.672 |
# F 分布表
# α=0.050
| df1\df2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 60 |
|---|
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 238.9 | 241.9 | 243.9 | 245.9 | 248.0 | 250.1 | 252.2 |
| 2 | 18.5 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 |
| 3 | 10.1 | 9.552 | 9.277 | 9.117 | 9.013 | 8.941 | 8.845 | 8.786 | 8.745 | 8.703 | 8.66 | 8.617 | 8.572 |
| 4 | 7.709 | 6.944 | 6.591 | 6.388 | 6.256 | 6.163 | 6.041 | 5.964 | 5.912 | 5.858 | 5.803 | 5.746 | 5.688 |
| 5 | 6.608 | 5.786 | 5.409 | 5.192 | 5.05 | 4.95 | 4.818 | 4.735 | 4.678 | 4.619 | 4.558 | 4.496 | 4.431 |
| 6 | 5.987 | 5.143 | 4.757 | 4.534 | 4.387 | 4.284 | 4.147 | 4.06 | 4 | 3.938 | 3.874 | 3.808 | 3.74 |
| 8 | 5.318 | 4.459 | 4.066 | 3.838 | 3.687 | 3.581 | 3.438 | 3.347 | 3.284 | 3.218 | 3.15 | 3.079 | 3.005 |
| 10 | 4.965 | 4.103 | 3.708 | 3.478 | 3.326 | 3.217 | 3.072 | 2.978 | 2.913 | 2.845 | 2.774 | 2.7 | 2.621 |
| 12 | 4.747 | 3.885 | 3.49 | 3.259 | 3.106 | 2.996 | 2.849 | 2.753 | 2.687 | 2.617 | 2.544 | 2.466 | 2.384 |
| 15 | 4.543 | 3.682 | 3.287 | 3.056 | 2.901 | 2.79 | 2.641 | 2.544 | 2.475 | 2.403 | 2.328 | 2.247 | 2.16 |
| 20 | 4.351 | 3.493 | 3.098 | 2.866 | 2.711 | 2.599 | 2.447 | 2.348 | 2.278 | 2.203 | 2.124 | 2.039 | 1.946 |
| 30 | 4.171 | 3.316 | 2.922 | 2.69 | 2.534 | 2.421 | 2.266 | 2.165 | 2.092 | 2.015 | 1.932 | 1.841 | 1.74 |
| 60 | 4.001 | 3.15 | 2.758 | 2.525 | 2.368 | 2.254 | 2.097 | 1.993 | 1.917 | 1.836 | 1.748 | 1.649 | 1.534 |
# α=0.010
| df1\df2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 60 |
|---|
| 1 | 4052.2 | 4999.5 | 5403.4 | 5624.6 | 5763.6 | 5859.0 | 5981.1 | 6055.8 | 6106.3 | 6157.3 | 6208.7 | 6260.6 | 6313.0 |
| 2 | 98.5 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.5 |
| 3 | 34.1 | 30.8 | 29.5 | 28.7 | 28.2 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 26.3 |
| 4 | 21.2 | 18.0 | 16.7 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.7 |
| 5 | 16.3 | 13.3 | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 9.888 | 9.722 | 9.553 | 9.379 | 9.202 |
| 6 | 13.7 | 10.9 | 9.78 | 9.148 | 8.746 | 8.466 | 8.102 | 7.874 | 7.718 | 7.559 | 7.396 | 7.229 | 7.057 |
| 8 | 11.3 | 8.649 | 7.591 | 7.006 | 6.632 | 6.371 | 6.029 | 5.814 | 5.667 | 5.515 | 5.359 | 5.198 | 5.032 |
| 10 | 10.0 | 7.559 | 6.552 | 5.994 | 5.636 | 5.386 | 5.057 | 4.849 | 4.706 | 4.558 | 4.405 | 4.247 | 4.082 |
| 12 | 9.33 | 6.927 | 5.953 | 5.412 | 5.064 | 4.821 | 4.499 | 4.296 | 4.155 | 4.01 | 3.858 | 3.701 | 3.535 |
| 15 | 8.683 | 6.359 | 5.417 | 4.893 | 4.556 | 4.318 | 4.004 | 3.805 | 3.666 | 3.522 | 3.372 | 3.214 | 3.047 |
| 20 | 8.096 | 5.849 | 4.938 | 4.431 | 4.103 | 3.871 | 3.564 | 3.368 | 3.231 | 3.088 | 2.938 | 2.778 | 2.608 |
| 30 | 7.562 | 5.39 | 4.51 | 4.018 | 3.699 | 3.473 | 3.173 | 2.979 | 2.843 | 2.7 | 2.549 | 2.386 | 2.208 |
| 60 | 7.077 | 4.977 | 4.126 | 3.649 | 3.339 | 3.119 | 2.823 | 2.632 | 2.496 | 2.352 | 2.198 | 2.028 | 1.836 |